R - oznacza, iż dla danego czynnika chemicznego instalacja z PVC-C lub PVC-U jest zalecana
NR - oznacza, iż nie jest zalecana
| Lp | Materiał | PVC-U 23ºC | PVC-U 60ºC | PVC-C 23ºC | PVC-C 60ºC | PVC-C 82ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceton | NR | NR | NR | NR | NR |
| 2 | Acetylen | R | R | - | - | - |
| 3 | Akrylan etylu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 4 | Aldehyd benzoesowy, 10% | R | R | - | - | - |
| 5 | Aldehyd benzoesowy, 10% | NR | NR | - | - | - |
| 6 | Aldehyd krotonowy | NR | NR | - | - | - |
| 7 | Aldehyd octowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 8 | Alkohol allilowy 96% | R | NR | - | - | - |
| 9 | Alkohol amylowy | R | NR | R | R | NR |
| 10 | Alkohol butylowy | R | R | - | - | - |
| 11 | Alkohol etylowy | R | R | - | - | - |
| 12 | Alkohol metylowy | R | R | R | R | - |
| 13 | Alkohol propargilowy | R | R | - | - | - |
| 14 | Alkohol propylowy | R | R | R | R | - |
| 15 | Ałun | R | R | R | R | R |
| 16 | Ałun amonowy | R | R | - | - | - |
| 17 | Ałun chromowy | R | R | - | - | - |
| 18 | Ałun glinowy | R | R | - | - | - |
| 19 | Ałun potasu | R | R | R | R | R |
| 20 | Ałun sodu | R | R | R | R | R |
| 21 | Amoniak (ciecz) | NR | NR | NR | NR | NR |
| 22 | Amoniak (gaz - suchy) | R | R | R | R | R |
| 23 | Anilina | NR | NR | NR | NR | NR |
| 24 | Antrachinon | - | - | - | - | - |
| 25 | Azotan amonowy | R | R | R | R | R |
| 26 | Azotan cynku | R | R | R | R | R |
| 27 | Azotan glinu | R | R | R | R | R |
| 28 | Azotan magnezu | R | R | - | - | - |
| 29 | Azotan miedzi | R | R | - | - | - |
| 30 | Azotan niklu | R | R | - | - | - |
| 31 | Azotan potasu | R | R | R | - | - |
| 32 | Azotan rtęciowy | R | R | - | - | - |
| 33 | Azotan sodu | R | R | R | R | R |
| 34 | Azotan srebra | R | R | R | R | R |
| 35 | Azotan wapnia | R | R | R | R | R |
| 36 | Benzen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 37 | Benzoesan sodu | R | R | R | R | R |
| 38 | Benzyna | NR | NR | NR | NR | NR |
| 39 | Benzyna, paliwo odrzutowe JP-4 | NR | NR | NR | NR | NR |
| 40 | Benzyna, paliwo odrzutowe JP-5 | NR | NR | NR | NR | NR |
| 41 | Benzyna, wysokooktanowa | NR | NR | NR | NR | NR |
| 42 | Bezwodnik octowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 43 | Biały alkohol | R | R | R | R | R |
| 44 | Boraks | R | R | R | - | - |
| 45 | Boran potasu | R | R | R | R | R |
| 46 | Brom, ciecz | NR | NR | - | - | - |
| 47 | Bromek etylenu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 48 | Bromek litowy | R | R | - | - | - |
| 49 | Bromek potasu | R | R | - | - | - |
| 50 | Bromek sodu | R | R | R | R | R |
| 51 | Bromian potasu | R | R | R | - | - |
| 52 | Bromowa woda | R | R | - | - | - |
| 53 | Brom, para 25% | R | R | - | - | - |
| 54 | Butadien | R | R | R | R | - |
| 55 | Butan | R | - | - | - | - |
| 56 | Butanol drugorzędowy | R | NR | R | R | NR |
| 57 | Butanol pierwszorzędowy | R | R | R | R | NR |
| 58 | Butynodiol | R | NR | - | - | - |
| 59 | Chloran potasu | R | R | R | - | - |
| 60 | Chloran sodu | R | R | R | R | R |
| 61 | Chlorek allilu | NR | NR | - | - | - |
| 62 | Chlorek amonowy | R | R | R | R | R |
| 63 | Chlorek amylowy | NR | NR | - | - | - |
| 64 | Chlorek baru | R | R | R | - | - |
| 65 | Chlorek cynawy | R | R | R | R | R |
| 66 | Chlorek cynku | R | R | R | R | R |
| 67 | Chlorek cynowy | R | R | R | R | R |
| 68 | Chlorek etylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 69 | Chlorek glinowy | R | R | R | R | R |
| 70 | Chlorek laurynowy | R | - | - | - | - |
| 71 | Chlorek magnezu | R | R | R | R | R |
| 72 | Chlorek metylenowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 73 | Chlorek metylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 74 | Chlorek miedzi | R | R | R | R | R |
| 75 | Chlorek miedziawy | R | R | - | - | - |
| 76 | Chlorek niklowy | R | R | R | R | R |
| 77 | Chlorek ołowiawy | R | R | R | - | - |
| 78 | Chlorek potasu | R | R | R | R | R |
| 79 | Chlorek rtęciowy | R | R | R | - | - |
| 80 | Chlorek sodu | R | R | R | R | R |
| 81 | Chlorek tionylu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 82 | Chlorek wapnia | R | R | R | R | R |
| 83 | Chlorek (woda) | R | R | - | - | - |
| 84 | Chlorek żelazawy | R | R | R | R | R |
| 85 | Chlor gaz | NR | NR | NR | NR | NR |
| 86 | Chlor gaz (mokry) | NR | NR | NR | NR | NR |
| 87 | Chlorobenzen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 88 | Chloroform | NR | NR | NR | NR | NR |
| 89 | Chlorohydryna etylenowa | NR | NR | NR | NR | NR |
| 90 | Chlorowodorek anilinowy | NR | NR | - | - | - |
| 91 | Chlorowodorek fenylohydrazyny | R | NR | - | - | - |
| 92 | Chlor (suchy) | NR | NR | - | - | - |
| 93 | Chromian potasu | R | R | R | - | - |
| 94 | Cieki | R | R | R | R | R |
| 95 | Cukier gronowy | R | R | R | R | R |
| 96 | Cyjanek kadmu | R | R | - | - | - |
| 97 | Cyjanek miedzi | R | R | - | - | - |
| 98 | Cyjanek potasu | R | R | - | - | - |
| 99 | Cyjanek rtęciowy | R | R | R | R | R |
| 100 | Cyjanek sodu | R | R | R | R | R |
| 101 | Cyjanek srebra | R | R | R | R | R |
| 102 | Cykloheksanol | NR | NR | NR | NR | NR |
| 103 | Cykloheksanon | NR | NR | NR | NR | NR |
| 104 | Cytrynian magnezu | R | R | R | R | R |
| 105 | Czterochlorek tytanu | NR | NR | - | - | - |
| 106 | Czterochlorek węgla | R | NR | NR | NR | NR |
| 107 | Czteroetylek ołowiu | R | - | - | - | - |
| 108 | Czterowodorofuran | NR | NR | NR | NR | NR |
| 109 | Dekstroza | R | R | R | R | R |
| 110 | Dekstryna | R | R | R | R | R |
| 111 | Detergenty | R | R | R | R | R |
| 112 | Dwuchlorek etylenu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 113 | Dwuchlorek propylenu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 114 | Dwuchromian potasu | R | R | R | R | R |
| 115 | Dwuchromian sodu | R | R | R | R | R |
| 116 | Dwumetyloamina | R | R | - | - | - |
| 117 | Dwutlenek siarki (mokry) | R | NR | R | R | - |
| 118 | Dwutlenek siarki (suchy) | R | R | R | R | - |
| 119 | Dwutlenek węgla | R | R | R | R | R |
| 120 | Estry | NR | NR | NR | NR | NR |
| 121 | Eter etylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 122 | Etery | NR | NR | NR | NR | NR |
| 123 | Fenol | R | NR | R | R | - |
| 124 | Fenol butylu | R | NR | - | - | - |
| 125 | Fenylodydraksyna | NR | NR | - | - | - |
| 126 | Fluorek amonowy 25% | R | NR | - | - | - |
| 127 | Fluorek glinowy | R | R | R | R | R |
| 128 | Fluorek miedzi | - | - | - | - | - |
| 129 | Fluorek miedziowy | R | R | R | - | - |
| 130 | Fluorek potasu | R | R | - | - | - |
| 131 | Fluorek sodu | R | R | R | R | R |
| 132 | Fluor, gaz | R | NR | - | - | - |
| 133 | Fluor, gaz (mokry) | R | R | - | - | - |
| 134 | Formaldehyd | R | R | R | R | - |
| 135 | Fosforan amonowy | R | R | - | - | - |
| 136 | Fosforan dwusodowy | R | R | R | R | R |
| 137 | Fosforan trójbutylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 138 | Fosforan trójsodowy | R | R | R | R | R |
| 139 | Fosforowodór | R | R | - | - | - |
| 140 | Fosfor, żółty | R | R | - | - | - |
| 141 | Fosgen, ciecz | NR | NR | - | - | - |
| 142 | Fosgen, gaz | R | - | - | - | - |
| 143 | Freon 11 | R | R | R | R | - |
| 144 | Freon 12 | R | R | R | R | - |
| 145 | Freon 22 | NR | - | - | - | - |
| 146 | Fruktoza | R | R | R | R | R |
| 147 | Ftalan ortylu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 148 | Furfural | NR | NR | - | - | - |
| 149 | Gaz ziemny | R | R | R | R | - |
| 150 | Gliceryna | R | R | R | R | R |
| 151 | Glikol | R | R | R | R | R |
| 152 | Glikol etylenowy | R | R | R | R | R |
| 153 | Glukoza | R | R | R | R | R |
| 154 | Heksan | R | - | R | R | - |
| 155 | Heksanol, trzeciorzędowy | R | R | - | - | - |
| 156 | Heptan | R | R | R | - | - |
| 157 | Hydrochinon | R | R | - | - | - |
| 158 | Jodyna | NR | NR | - | - | - |
| 159 | Kąpiel koagulująca sztuczne włókno celulozowe | R | R | - | - | - |
| 160 | Keton metylowoetylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 161 | Keton metylowoizobutylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 162 | Ketony | NR | NR | NR | NR | NR |
| 163 | Krezol | R | NR | - | - | - |
| 164 | Krochmal | R | R | R | R | R |
| 165 | Ksylen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 166 | Kwas adypinowy | R | R | R | R | R |
| 167 | Kwas antrachinonosulfonowy | R | R | - | - | - |
| 168 | Kwas arsenowy 80% | R | R | - | - | - |
| 169 | Kwas azotowy, 10% | R | R | R | R | R |
| 170 | Kwas azotowy, 30% | R | R | R | R | R |
| 171 | Kwas azotowy, 60% | R | R | R | R | R |
| 172 | Kwas azotowy, 68% | R | R | R | R | R |
| 173 | Kwas azotowy, bezwodnik(używać wyłącznie 1120) | R | NR | NR | NR | NR |
| 174 | Kwas benzoesowy | R | R | - | - | - |
| 175 | Kwas borny | R | R | R | R | R |
| 176 | Kwas bromowodorowy, 20% | R | R | - | - | - |
| 177 | Kwas bromowy | R | R | R | R | R |
| 178 | Kwas chlorooctowy | R | R | - | - | - |
| 179 | Kwas chlorosulfonowy | R | - | - | - | - |
| 180 | Kwas chlorowodorowy 10% | R | R | R | R | R |
| 181 | Kwas chlorowodorowy 30% | R | R | R | R | R |
| 182 | Kwas chlorowodorowy 35% | R | R | R | R | R |
| 183 | Kwas chlorowodorowy st. (używać wyłącznie 1120) | R | NR | - | - | - |
| 184 | Kwas chlorowy 20% | R | R | - | - | - |
| 185 | Kwas chromowy 10% | R | NR | R | R | R |
| 186 | Kwas chromowy 50% | NR | NR | R | R | R |
| 187 | Kwas cyjanowodorowy | R | R | - | - | - |
| 188 | Kwas cytrynowy | R | R | - | - | - |
| 189 | Kwas dwuglikolowy | R | R | - | - | - |
| 190 | Kwas fluoroborowy | R | R | R | R | R |
| 191 | Kwas fluorokrzemowy 25% | R | R | R | R | R |
| 192 | Kwas fluorowodorowy 48% | R | NR | - | - | - |
| 193 | Kwas fluorowodorowy 50% | R | NR | - | - | - |
| 194 | Kwas fosforowy, 10% | R | R | R | R | R |
| 195 | Kwas fosforowy, 25% | R | R | R | R | R |
| 196 | Kwas fosforowy, 75% | R | R | R | R | R |
| 197 | Kwas fosforowy, 85% | R | R | R | R | R |
| 198 | Kwas galusowy | R | R | - | - | - |
| 199 | Kwas glikolowi | R | R | - | - | - |
| 200 | Kwas jabłkowy | R | R | - | - | - |
| 201 | Kwas krezylitowy 50% | R | R | - | - | - |
| 202 | Kwas krzemowy | R | R | R | - | - |
| 203 | Kwas laurynowy | R | R | - | - | - |
| 204 | Kwas linolowy | R | R | - | - | - |
| 205 | Kwas maleinowy | R | R | - | - | - |
| 206 | Kwas masowy | R | NR | - | - | - |
| 207 | Kwas metylosiarkowy | R | R | - | - | - |
| 208 | Kwas mlekowy 25% | R | R | R | R | R |
| 209 | Kwas mrówkowy | R | NR | - | - | - |
| 210 | Kwas nadchlorowy 10% | R | R | R | - | - |
| 211 | Kwas nadchlorowy 15% | R | NR | - | - | - |
| 212 | Kwas nadchlorowy 70% | R | NR | - | - | - |
| 213 | Kwas nadoctowy 40% | - | - | - | - | - |
| 214 | Kwas nikotynowy | R | R | - | - | - |
| 215 | Kwas octowy, 10% | R | R | R | R | R |
| 216 | Kwas octowy, 20% | R | R | R | R | R |
| 217 | Kwas octowy, 80% | R | R | - | - | - |
| 218 | Kwas octowy, czysty | NR | NR | NR | NR | NR |
| 219 | Kwas octowy, lodowaty | R | NR | - | - | - |
| 220 | Kwas oleinowy | R | R | - | - | - |
| 221 | Kwas palmitynowy 10% | R | R | - | - | - |
| 222 | Kwas palmitynowy 70% | R | NR | R | R | - |
| 223 | Kwas podchlorawy | R | R | - | - | - |
| 224 | Kwas podchlorowy | R | R | - | - | - |
| 225 | Kwas selenowy | R | - | - | - | - |
| 226 | Kwas siarkawy | R | R | - | - | - |
| 227 | Kwas siarkowy 10% | R | R | R | R | R |
| 228 | Kwas siarkowy 20% | R | R | R | R | R |
| 229 | Kwas siarkowy 3% | R | R | R | R | R |
| 230 | Kwas siarkowy 33% | R | R | R | R | R |
| 231 | Kwas siarkowy 50% | R | R | R | R | R |
| 232 | Kwas siarkowy 70% | R | R | R | R | R |
| 233 | Kwas siarkowy 80% | R | R | R | R | R |
| 234 | Kwas siarkowy 85% | R | R | R | - | - |
| 235 | Kwas siarkowy 93% | R | NR | R | NR | NR |
| 236 | Kwas siarkowy 95% | NR | NR | - | NR | NR |
| 237 | Kwas solny | R | R | R | R | R |
| 238 | Kwas stearynowy | R | R | R | R | R |
| 239 | Kwas sufoniczny | R | R | - | - | - |
| 240 | Kwas szczawiowy | R | R | R | R | R |
| 241 | Kwas węglowy | R | R | - | - | - |
| 242 | Kwas winowy | R | R | R | - | - |
| 243 | Kwasy mieszane | R | R | R | R | R |
| 244 | Kwasy tłuszczowe | R | R | - | - | - |
| 245 | Kwaśna ropa naftowa(Zachodni Teksas) | R | R | - | - | - |
| 246 | Kwaśny fluorek amonowy | R | R | R | R | R |
| 247 | Likiery | R | R | - | - | - |
| 248 | Ług czarny | R | R | R | R | R |
| 249 | Melasa | R | R | R | R | R |
| 250 | Metafosforan amonowy | R | R | R | R | R |
| 251 | Mleko | R | R | R | R | - |
| 252 | Mocz | R | R | R | R | R |
| 253 | Mocznik | R | R | R | R | R |
| 254 | Mydła | R | R | R | R | R |
| 255 | Nadboran potasu | R | R | R | R | R |
| 256 | Nadchloran potasu | R | R | R | - | - |
| 257 | Nadmanganian potasu 10% | R | R | R | - | - |
| 258 | Nadmanganian potasu 25% | R | NR | - | - | - |
| 259 | Nadsiarczan amonowy | R | R | R | - | - |
| 260 | Nadtlenek sodowy | R | R | - | - | - |
| 261 | Nadtlenek wodoru 30% | R | R | R | - | - |
| 262 | Nadtlenek wodoru 50% | R | R | - | - | - |
| 263 | Nadtlenek wodoru 90% | R | R | - | - | - |
| 264 | Nafta | R | R | R | R | R |
| 265 | Naftalina | NR | NR | - | - | - |
| 266 | Nikotyna | R | R | - | - | - |
| 267 | Nitrobenzen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 268 | Ocenol | R | R | - | - | - |
| 269 | Ocet | R | R | R | R | R |
| 270 | Octan amonu | R | R | R | R | R |
| 271 | Octan amylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 272 | Octan butylu | R | NR | NR | NR | NR |
| 273 | Octan etylu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 274 | Octan ołowiawy | R | R | R | R | R |
| 275 | Octan sodu | R | R | R | R | R |
| 276 | Octan winylowy | NR | NR | NR | NR | NR |
| 277 | Olej bawełniany | R | R | R | R | R |
| 278 | Oleje i tłuszcze | R | R | R | R | R |
| 279 | Oleje mineralne | R | ? | R | - | - |
| 280 | Olej garbnikowy | R | R | - | - | - |
| 281 | Olej, kwaśna ropa naftowa | R | R | R | R | R |
| 282 | Olej linolowy | R | R | - | - | - |
| 283 | Olej lniany | R | R | R | R | - |
| 284 | Olej maszynowy | R | R | - | - | - |
| 285 | Olej rycynowy | R | R | - | - | - |
| 286 | Olej smalcowi | R | R | R | R | R |
| 287 | Olej smarowy ASTM 1 | R | R | R | - | - |
| 288 | Olej smarowy ASTM 2 | R | R | R | - | - |
| 289 | Olej smarowy ASTM 3 | R | R | R | - | - |
| 290 | Oleum | NR | NR | NR | NR | NR |
| 291 | Ozon | R | R | - | - | - |
| 292 | Parafina | R | R | R | - | - |
| 293 | Pięciotlenek fosforu | R | - | - | - | - |
| 294 | Piwo | R | R | - | - | - |
| 295 | Płyn siarczanowy | R | R | R | R | R |
| 296 | Płyny garbujące | R | R | R | R | R |
| 297 | Płyn z cukru buraczanego | R | R | - | - | - |
| 298 | Podchloryn sodu | R | R | R | R | R |
| 299 | Podchloryn wapnia | R | R | R | R | R |
| 300 | Podtlenek azotu | R | R | - | - | - |
| 301 | Potaż żrący | R | R | R | R | R |
| 302 | Propan | R | R | R | R | - |
| 303 | Propan, gaz | R | R | - | - | - |
| 304 | Ropa naftowa | R | R | R | R | R |
| 305 | Rozpuszczalnik z grupy glikolu etylenowego | R | NR | - | - | - |
| 306 | Roztwory fotograficzne DK 3 | R | R | R | R | R |
| 307 | Roztwory fotograficzne Kwas pikrynowy | NR | NR | - | - | - |
| 308 | Roztwory fotograficzne Przerywacz Kodak | R | R | R | R | R |
| 309 | Roztwory fotograficzne Utrwalacz Kodak | R | R | R | R | R |
| 310 | Roztwory fotograficzne Wywoływacz Dektal | R | R | R | R | R |
| 311 | Roztwory pokrywające: Cyna | R | R | R | R | R |
| 312 | Roztwory pokrywające: Cynk | R | R | R | R | R |
| 313 | Roztwory pokrywające: Ind | R | R | R | R | R |
| 314 | Roztwory pokrywające: Kadm | R | R | R | R | R |
| 315 | Roztwory pokrywające: Miedź | R | R | R | R | R |
| 316 | Roztwory pokrywające: Mosiądz | R | R | R | R | R |
| 317 | Roztwory pokrywające: Nikiel | R | R | R | R | R |
| 318 | Roztwory pokrywające: Ołów | R | R | R | R | R |
| 319 | Roztwory pokrywające: Rod | R | R | R | R | R |
| 320 | Roztwory pokrywające: Srebro | R | R | R | R | R |
| 321 | Roztwory pokrywające: Złoto | R | R | R | R | R |
| 322 | Roztwór Stoddarda | NR | NR | - | - | - |
| 323 | Rtęć | R | R | R | R | R |
| 324 | Siarczan amonowy | R | R | - | - | - |
| 325 | Siarczan baru | R | R | R | R | R |
| 326 | Siarczan cynku | R | R | R | R | R |
| 327 | Siarczan glinu | R | R | R | R | R |
| 328 | Siarczan hydroksylaminy | R | R | - | - | - |
| 329 | Siarczan magnezu | R | R | R | R | R |
| 330 | Siarczan metylowy | R | NR | - | - | - |
| 331 | Siarczan miedzi | R | R | R | R | R |
| 332 | Siarczan miedziowy | R | R | R | R | R |
| 333 | Siarczan niklu | R | R | R | - | - |
| 334 | Siarczan ołowiawy | R | R | R | R | R |
| 335 | Siarczan potasu | R | R | R | R | R |
| 336 | Siarczan sodowy | R | R | R | R | R |
| 337 | Siarczan srebra | R | R | R | R | R |
| 338 | Siarczan wapnia | R | R | - | - | - |
| 339 | Siarczan żelazawy | R | R | R | R | R |
| 340 | Siarczek amonowy | R | R | - | - | - |
| 341 | Siarczek baru | R | R | R | R | R |
| 342 | Siarczek sodowy | R | R | R | R | R |
| 343 | Siarczyn sodowy | R | R | R | R | R |
| 344 | Siarka | R | R | R | R | R |
| 345 | Siarkowodór | R | R | - | - | - |
| 346 | Soda żrąca | R | R | R | R | R |
| 347 | Soki i pulpa owocowa | R | R | R | R | R |
| 348 | Sole dwuazowe | R | R | - | - | - |
| 349 | Sól Seignettea | R | R | - | - | - |
| 350 | Srebrny roztwór pokrywający | R | R | R | R | R |
| 351 | Substancje rybne rozpuszczone | R | R | - | - | - |
| 352 | Syrop skrobiowy kukurydziany | R | R | - | - | - |
| 353 | Tanina | R | R | R | R | R |
| 354 | Terpentyna | R | R | R | - | - |
| 355 | Terpineol | R | - | - | - | - |
| 356 | Tiocyjanian amonowy | R | R | R | R | R |
| 357 | Tlen | R | R | R | R | R |
| 358 | Tlenek etylenu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 359 | Tlenek wapnia | R | R | - | - | - |
| 360 | Tlenek węgla | R | R | R | R | R |
| 361 | Tlenochlorek glinu | R | R | - | - | - |
| 362 | Toluen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 363 | Trójchlorek antymonu | R | R | - | - | - |
| 364 | Trójchloretylen | NR | NR | NR | NR | NR |
| 365 | Trójetanoloamina | R | NR | - | - | - |
| 366 | Trójmetylopropan | R | R | - | - | - |
| 367 | Trójtlenek fosforu | NR | NR | NR | NR | NR |
| 368 | Trójtlenek siarki | R | R | R | R | R |
| 369 | Węglan amonowy | R | R | R | R | R |
| 370 | Węglan baru | R | R | R | R | R |
| 371 | Węglan bizmutu | R | R | - | - | - |
| 372 | Węglan magnezu | R | R | R | R | R |
| 373 | Węglan miedzi | R | R | R | - | - |
| 374 | Węglan potasu | R | R | R | R | R |
| 375 | Węglan sodu | R | R | R | R | R |
| 376 | Węglan wapnia | R | R | R | R | R |
| 377 | Węglowodory aromatyczne | NR | NR | NR | NR | NR |
| 378 | Whiskey | R | R | R | R | R |
| 379 | Wina | R | R | R | R | R |
| 380 | Woda chlorowa | R | R | R | R | R |
| 381 | Woda, dejonizowana | R | R | R | R | R |
| 382 | Woda, demineralizowana | R | R | R | R | R |
| 383 | Woda destylowana | R | R | R | R | R |
| 384 | Woda, destylowana | R | R | R | R | R |
| 385 | Woda królewska | R | R | - | - | - |
| 386 | Woda, kwaśna kopalniana | R | R | R | R | R |
| 387 | Woda morska | R | R | R | R | R |
| 388 | Woda, słona | R | R | R | R | R |
| 389 | Woda, świeża | R | R | R | R | R |
| 390 | Wodorochromian potasu | R | R | - | - | - |
| 391 | Wodorosiarczan sodu | R | R | R | R | R |
| 392 | Wodorosiarczek wapnia | R | R | R | R | R |
| 393 | Wodorosiarczek węgla | NR | NR | NR | NR | NR |
| 394 | Wodorosiarczyn sodu | R | R | R | - | - |
| 395 | Wodorosiarczyn wapnia | R | R | - | - | - |
| 396 | Wodorotlenek amonowy | R | R | NR | NR | NR |
| 397 | Wodorotlenek amonowy 10% | R | R | R | R | R |
| 398 | Wodorotlenek amonowy 28% | R | R | NR | NR | NR |
| 399 | Wodorotlenek baru | R | R | - | - | - |
| 400 | Wodorotlenek glinowy | R | R | R | R | R |
| 401 | Wodorotlenek magnezu | R | R | R | R | R |
| 402 | Wodorotlenek potasu | R | R | R | R | R |
| 403 | Wodorotlenek sodu 10% | R | R | R | R | R |
| 404 | Wodorotlenek sodu30% | R | R | R | R | R |
| 405 | Wodorotlenek sodu 50% | R | R | R | R | R |
| 406 | Wodorotlenek wapnia | R | R | R | R | R |
| 407 | Wodorowęglan potasu | R | R | R | R | R |
| 408 | Wodorowęglan sodu | R | R | R | R | R |
| 409 | Wodór | R | R | - | - | - |
| 410 | Wodzian chloralu | R | R | - | - | - |
| 411 | Wybielacz (12% CI) | R | R | R | R | R |
| 412 | Żelazicyjanek potasu | R | R | - | - | - |
| 413 | Żelazicyjanek sodu | R | R | R | R | R |
| 414 | Żelazocyjanek potasu | R | R | - | - | - |
| 415 | Żelazocyjanek sodu | R | R | R | R | R |






