
MATERIAŁ
PVC-U - polichlorek winylu
WYMIARY
Rury i kształtki z PVC-U oferowane są w systemie calowym w zakresie średnic od ½” do 8”. W całym tym zakresie średnice zewnętrzne rur odpowiadają wymiarom rur stalowych (system IPS - Iron Pipe Size).
System z PVC-U proponowany jest w dwóch wersjach
(szeregach wymiarowych):
-
amerykańskiej (wg normy ASTM D-1785), w której rury produkowane są jako typoszereg Sch 40 (rury grubościenne)
-
europejskiej, w której rury produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1452-2 w określonych grupach ciśnieniowych PN15, PN12 oraz PN9.
Łączenie rur i kształtek w systemie PVC-U odbywa się za pomocą klejów agresywnych. (zgrzewanie na zimno). Czas wykonania takiego połączenia zależy od temperatury montażu, ale nie przekracza 1 min. Ponadto w systemie występują elementy gwintowane oraz kołnierzowe pozwalające na połączenie z dowolnym systemem instalacyjnym.
ZASTOSOWANIE
- instalacje wody zimnej
- instalacje klimatyzacyjne
- instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych
DANE TECHNICZNE
- instalacje zimnej wody do 45°C; woda pitna do 20°C
- ciśnienie pracy zmienne (patrz: tabela)
TYPY I PARAMETRY RUR
| TYPY I PARAMETRY RUR | ||||||
| Typ | Wymiar (cale) | Maks. ciśnienie pracy kPa (25ºC) | Min. grubość ścianki (mm) | Min. średnica zewn. (mm) | Ciężar (kg/mb) | |
| PN 15 | 1/2 | 1500 | 1,70 | 21,20 | 0,167 | |
| PN 15 | 3/4 | 1500 | 1,90 | 26,60 | 0,231 | |
| PN 15 | 1 | 1500 | 2,20 | 33,40 | 0,333 | |
| PN 15 | 1 1/4 | 1500 | 2,70 | 42,10 | 0,525 | |
| PN 15 | 1 1/2 | 1500 | 3,10 | 48,10 | 0,683 | |
| PN 15 | 2 | 1500 | 3,90 | 60,20 | 1,030 | |
| SCH40 | 2 1/2 | 2000 wg ASTM | 5,16 | 73,03 | 1,590 | |
| PN 15 | 3 | 1500 | 5,70 | 88,70 | 2,149 | |
| PN 12 | 4 | 1200 | 6,00 | 114,10 | 2,943 | |
| PN9 | 6 | 900 | 6,60 | 168,00 | 5,220 | |
| PN9 | 8 | 900 | 7,80 | 218,80 | 8,050 | |
| TYPY I PARAMETRY RUR | ||||||
| Typ | Wymiar (cale) | Maks. ciśnienie pracy kPa (23ºC) | Min. grubość ścianki (mm) | Min. średnica zewn. (mm) | Ciężar (kg/mb) | |
| SCH 40 | 1/2 | 4140 | 2,76 | 21,30 | 0,253 | |
| SCH 40 | 3/4 | 3300 | 2,86 | 26,70 | 0,327 | |
| SCH 40 | 1 | 3100 | 3,38 | 33,40 | 0,491 | |
| SCH 40 | 1 1/4 | 2550 | 3,56 | 42,15 | 0,655 | |
| SCH 40 | 1 1/2 | 2280 | 3,68 | 48,25 | 0,774 | |
| SCH 40 | 2 | 1930 | 3,90 | 60,35 | 1,042 | |
| SCH 40 | 2 1/2 | 2070 | 5,16 | 73,03 | 1,590 | |
| SCH 40 | 3 | 1790 | 5,48 | 88,90 | 2,158 | |
| SCH 40 | 4 | 1520 | 6,02 | 114,30 | 3,081 | |
| SCH 40 | 6 | 1240 | 7,10 | 168,30 | 5,432 | |
| SCH 40 | 8 | 1100 | 8,18 | 219,05 | 8,185 | |
Dla temperatury powyżej 23° C maksymalne ciśnienie pracy ulega zmniejszeniu. Współczynnik zmniejszający Kr przedstawiono w poniższej tabeli.
| Temp. °C |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
| Kr dla PVC-U PN |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
0,8 |
0,7 |
0,62 |
| Temp. °C |
23 |
27 |
32 |
38 |
43 |
49 |
54 |
60 |
| Kr dla PVC-U SCH 40 |
1 |
0,9 |
0,75 |
0,62 |
0,50 |
0,40 |
0,3 |
0,22 |






